博多駅まで徒歩7分と立地は良好です。
-
最寄駅
JR鹿児島本線 博多
徒歩 7 分
- 間取 -
- 価格 21,100万円(税込)
物件名 | - | 築年月 | 2005年01月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市博多区博多駅東1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 21,100万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 263.89㎡ (79.82坪) | 土地面積 | 126.87㎡ (38.37坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 90% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / シャワー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 給湯 | ||||||
備考 | 詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。
※1 駐車場タイプ/空台数:3台 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間495万円 |
||||||
物件番号 | 078002-102 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。