「吉塚」駅から徒歩9分!!近隣駐車場確保済!!2LDKリフォームマンションです!
グランピア吉塚Ⅱ
-
最寄駅
JR鹿児島本線 吉塚
徒歩 11 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,290万円(税込)
- 専有面積 57.33㎡(17.34坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グランピア吉塚Ⅱ | 築年月 | 1984年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市博多区吉塚2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,290万円(税込) | 修繕積立費 | 6,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 新日本ネットワーク株式会社 | 管理費 | 4,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 10,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 88戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 57.33㎡ (17.34坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 中 | その他法令 | - | ||
学校区 | 吉塚小学校(217m) 吉塚中学校(846m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 駐輪場 / バイク置場 / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リノベーション済 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:平置 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】132.1万円/坪 【バイク置場】空無 / 1000円 【駐輪場】有り無料 |
||||||||
物件番号 | 078002-105 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/16 次回の情報更新予定日:2024/12/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランピア吉塚Ⅱ
- 2,290 万円
- 2LDK (57.33㎡)
- JR鹿児島本線 吉塚
- 福岡市博多区吉塚2丁目