博多駅近くで立地は良好!2019年リフォーム完了♪
ダイアパレス博多
-
最寄駅
JR鹿児島本線 博多
徒歩 5 分
福岡市地下鉄空港線 博多
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 専有面積 51.03㎡(15.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ダイアパレス博多 | 築年月 | 1981年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市博多区博多駅前4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | 修繕積立費 | 13,770円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社 九州ビルサービス福岡 | 管理費 | 13,270円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 24戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上8 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 51.03㎡ (15.43坪) | ||
バルコニー面積 | 8.69㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 東住吉小学校(779m) 東住吉中学校(807m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / シャンプードレッサー / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 部屋向き 南東向き / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / ペット可否 不可 / 事務所可否 不可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | □既存サッシに樹脂製内窓を設置! □TVモニター付インターホン付き! □バルコニー側はすぐ公園です! 【価格坪単価】128.3万円/坪 【ランニングコスト1】特定管理費:1000円/月 【ランニングコスト2】組合費:100円/月 【施工会社】大日成建設 【内装リフォーム】2019年07月(内装全面) |
||||||||
物件番号 | 078002-59 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ダイアパレス博多
- 1,980 万円
- 2LDK (51.03㎡)
- JR鹿児島本線 博多
- 福岡市博多区博多駅前4丁目