■博多駅から徒歩11分の立地! ■南向きで日当り良好♪ ■リノベーション済の快適空間 ■ウォークインクローゼット完備! ■充実の設備で暮らしやすさ良好!
博多ニッコーハイツ
-
最寄駅
福岡市地下鉄空港線 東比恵
徒歩 9 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,198万円(税込)
- 専有面積 68.55㎡(20.73坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 博多ニッコーハイツ | 築年月 | 1979年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市博多区博多駅東3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,198万円(税込) | 修繕積立費 | 12,090円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理費 | 11,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 70戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 68.55㎡ (20.73坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 堅粕小学校(1022m) 東光中学校(997m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / リノベーション済 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】106万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 078002-57 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 博多ニッコーハイツ
- 2,198 万円
- 2LDK (68.55㎡)
- 福岡市地下鉄空港線 東比恵
- 福岡市博多区博多駅東3丁目